2013年永康市公務員體檢合格入圍考察人員公示
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 施亮 | 永康市城建監察大隊 | 土木工程 | 合格 | 入圍考察 |
2 | 方延力 | 永康市城建監察大隊 | 土木工程 | 合格 | |
3 | 倪夢萱 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 財會 | 合格 | 入圍考察 |
4 | 鮑琰 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 財會 | 合格 | 入圍考察 |
5 | 王麗英 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 財會 | 合格 | |
6 | 應明夏 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 法律 | 合格 | 入圍考察 |
7 | 蔣菲菲 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 法律 | 合格 | 入圍考察 |
8 | 吳永優 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 法律 | 合格 | 入圍考察 |
9 | 何心暢 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 法律 | 合格 | |
10 | 王雨薇 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 法律 | 合格 | |
11 | 施艷梅 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 工作人員(二) | 合格 | 入圍考察 |
12 | 蔣錦賽 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 工作人員(二) | 合格 | 入圍考察 |
13 | 童燕雯 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 工作人員(二) | 合格 | |
14 | 李凌浩 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 工作人員(二) | 合格 | |
15 | 李靜莉 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 文秘 | 合格 | 入圍考察 |
16 | 程昱煜 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 文秘 | 合格 | 入圍考察 |
17 | 李爭鳴 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 文秘 | 合格 | |
18 | 呂慶 | 永康市城市管理行政執法大隊 | 文秘 | 合格 | |
19 | 章程瀚 | 永康市地方稅務局 | 基層稅務執法(計算機) | 合格 | 入圍考察 |
20 | 胡洋飛 | 永康市地方稅務局 | 基層稅務執法(計算機) | 合格 | |
21 | 程偉 | 永康市地方稅務局 | 基層稅務執法(男) | 合格 | 入圍考察 |
22 | 孫承芳 | 永康市地方稅務局 | 基層稅務執法(男) | 合格 | |
23 | 胡艷芳 | 永康市地方稅務局 | 基層稅務執法(女) | 合格 | 入圍考察 |
24 | 應惠珍 | 永康市地方稅務局 | 基層稅務執法(女) | 合格 | |
25 | 胡浩 | 永康市工商行政管理局 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
26 | 王智沙 | 永康市工商行政管理局 | 工作人員 | 合格 | |
27 | 施榮 | 永康市工商行政管理局 | 基層執法人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
28 | 呂濱 | 永康市工商行政管理局 | 基層執法人員(男) | 合格 | |
29 | 童媛媛 | 永康市工商行政管理局 | 基層執法人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
30 | 應躍思 | 永康市工商行政管理局 | 基層執法人員(女) | 合格 | |
31 | 張曉霞 | 永康市公安局 | 法醫 | 合格 | 入圍考察 |
32 | 陳軒 | 永康市公安局 | 法醫 | 合格 | |
33 | 楊志勇 | 永康市公安局 | 派出所民警(男二) | 合格 | 入圍考察 |
34 | 徐建敏 | 永康市公安局 | 派出所民警(男二) | 合格 | |
35 | 方武南 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
36 | 楊磊 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
37 | 傅瑋琛 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
38 | 倪江昱 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
39 | 胡陳宏 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
40 | 朱林杰 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
41 | 呂品锠 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | 入圍考察 |
42 | 任浩源 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | |
43 | 朱君帥 | 永康市公安局 | 派出所民警(男一) | 合格 | |
44 | 呂珊珊 | 永康市公安局 | 派出所民警(女) | 合格 | 入圍考察 |
45 | 胡曉望 | 永康市公安局 | 派出所民警(女) | 合格 | |
46 | 應勇 | 永康市供銷合作社聯合社 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
47 | 胡婷婷 | 永康市國土資源管理所 | 工作人員(二) | 合格 | 入圍考察 |
48 | 徐笑容 | 永康市國土資源管理所 | 工作人員(二) | 合格 | |
49 | 程磊 | 永康市國土資源管理所 | 工作人員(一) | 合格 | 入圍考察 |
50 | 應英曄 | 永康市紅十字會 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
51 | 周菁露 | 永康市紅十字會 | 工作人員 | 合格 | |
52 | 王巧慧 | 永康市就業管理服務處 | 財會 | 合格 | 入圍考察 |
53 | 章洪村 | 永康市勞動仲裁院 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
54 | 李波 | 永康市勞動仲裁院 | 工作人員 | 合格 | |
55 | 梅航賽 | 永康市農業局 | 文秘 | 合格 | 入圍考察 |
56 | 程蓉 | 永康市農業局 | 文秘 | 合格 | |
57 | 李咪咪 | 永康市農業行政執法大隊 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
58 | 胡佳麗 | 永康市農業行政執法大隊 | 工作人員 | 合格 | |
59 | 傅潔 | 永康市墻體材料改革服務站 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
60 | 施伊麗 | 永康市墻體材料改革服務站 | 工作人員 | 合格 | |
61 | 徐航向 | 永康市人力資源和社會保障局 | 財會 | 合格 | 入圍考察 |
62 | 陳呂穎 | 永康市人力資源和社會保障局 | 財會 | 合格 | |
63 | 呂冰琳 | 永康市人民法院 | 財會 | 合格 | 入圍考察 |
64 | 陳明芳 | 永康市人民法院 | 財會 | 合格 | |
65 | 李承祖 | 永康市人民法院 | 法官預備人選(男) | 合格 | 入圍考察 |
66 | 潘建云 | 永康市人民法院 | 法官預備人選(男) | 合格 | |
67 | 盧燕 | 永康市人民法院 | 法官預備人選(女) | 合格 | 入圍考察 |
68 | 胡華軍 | 永康市人民法院 | 法警 | 合格 | 入圍考察 |
69 | 應佐 | 永康市人民法院 | 法警 | 合格 | 入圍考察 |
70 | 呂陳東 | 永康市人民法院 | 法警 | 合格 | |
71 | 金瑜 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 合格 | 入圍考察 |
72 | 成宇寧 | 永康市人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 合格 | 入圍考察 |
73 | 陳一挺 | 永康市人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 合格 | 入圍考察 |
74 | 朱冰洋 | 永康市人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 合格 | |
75 | 胡江 | 永康市審計局 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
76 | 胡曉英 | 永康市審計局 | 工作人員 | 合格 | |
77 | 章飛亞 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 法律 | 合格 | 入圍考察 |
78 | 沈陽 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 法律 | 合格 | 入圍考察 |
79 | 呂盈盈 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 法律 | 合格 | |
80 | 董冰潔 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
81 | 沈博路 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
82 | 施彥成 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 工作人員 | 合格 | |
83 | 李攀 | 永康市食品藥品監察稽查大隊 | 工作人員 | 合格 | |
84 | 章婭 | 永康市事業單位登記管理局 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
85 | 徐燕君 | 永康市事業單位登記管理局 | 工作人員 | 合格 | |
86 | 胡江美 | 永康市水土保持監督管理站 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
87 | 駱俊通 | 永康市水政監察大隊 (漁政管理站、河道管理所) | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
88 | 馬成來 | 永康市司法局直屬司法所 | 法律工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
89 | 梅朝勇 | 永康市司法局直屬司法所 | 法律工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
90 | 應鑫垚 | 永康市司法局直屬司法所 | 法律工作人員(男) | 合格 | |
91 | 王琦莉 | 永康市司法局直屬司法所 | 法律工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
92 | 陳璟陽 | 永康市司法局直屬司法所 | 法律工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
93 | 陳黃芳 | 永康市司法局直屬司法所 | 法律工作人員(女) | 合格 | |
94 | 潘珍珍 | 永康市司法局直屬司法所 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
95 | 徐敏賽 | 永康市司法局直屬司法所 | 工作人員 | 合格 | |
96 | 董曉燕 | 永康市衛生監督所 | 法律 | 合格 | 入圍考察 |
97 | 朱玲笑 | 永康市衛生監督所 | 法律 | 合格 | |
98 | 方早盼 | 永康市衛生監督所 | 工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
99 | 李曉璐 | 永康市衛生監督所 | 工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
100 | 徐巧敏 | 永康市衛生監督所 | 工作人員(女) | 合格 | |
101 | 應美艷 | 永康市物價局監督檢查分局 | 財會 | 合格 | 入圍考察 |
102 | 陳濤 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員男) | 合格 | 入圍考察 |
103 | 徐永清 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員男) | 合格 | 入圍考察 |
104 | 王浩 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員男) | 合格 | 入圍考察 |
105 | 胡凱愷 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員男) | 合格 | 入圍考察 |
106 | 吳雄利 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員男) | 合格 | |
107 | 陳文君 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員女) | 合格 | 入圍考察 |
108 | 陳洋溢 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員女) | 合格 | 入圍考察 |
109 | 朱夢璐 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員女) | 合格 | 入圍考察 |
110 | 周淑穎 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員女) | 合格 | 入圍考察 |
111 | 徐英敏 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員女) | 合格 | |
112 | 應玲萍 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(服務基層項目人員女) | 合格 | |
113 | 陳凱 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
114 | 應勝利 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
115 | 郎鎮宇 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
116 | 胡玉龍 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(男) | 合格 | 入圍考察 |
117 | 俞蹦 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(男) | 合格 | |
118 | 何軼偉 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(男) | 合格 | |
119 | 黃滔滔 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
120 | 施奕帆 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
121 | 應小蓓 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
122 | 俞珍 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(女) | 合格 | 入圍考察 |
123 | 沈詩翰 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(女) | 合格 | |
124 | 李幻璇 | 永康市鄉鎮機關 | 工作人員(女) | 合格 | |
125 | 李榮盼 | 永康市鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 合格 | 入圍考察 |
126 | 盧忠健 | 永康市鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 合格 | 入圍考察 |
127 | 胡尹航 | 永康市鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 合格 | |
128 | 潘志好 | 永康市鄉鎮機關(面向優秀村干部) | 鄉鎮面向優秀村干部 | 合格 | 入圍考察 |
129 | 徐斌 | 永康市鄉鎮機關(面向優秀村干部) | 鄉鎮面向優秀村干部 | 合格 | |
130 | 朱爽 | 永康市畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 合格 | 入圍考察 |
131 | 顏江南 | 永康市畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 合格 | |
132 | 王文輝 | 永康市醫療保險管理處 | 臨床醫學 | 合格 | 入圍考察 |
點擊分享此信息:
