舟山市公安和司法系統(tǒng)招錄人民警察資格復(fù)審、體能測評結(jié)果
舟山市公安和司法系統(tǒng)招錄人民警察(司法助理員)學(xué)員
資格復(fù)審、體能測評結(jié)果公布 |
||||||||
聯(lián)系電話:0580-2281526 公布時(shí)間:2013年11月1日 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招考單位 | 招考職位 | 筆試總分 | 筆試排名 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 體能測評結(jié)果 | 備注 |
1103330900311 | 費(fèi)骕 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 79.54 | 1 | 合格 | 不合格 | |
1103330900321 | 李文羽 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 78.08 | 2 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900302 | 彭騏超 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 72.29 | 3 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900220 | 史孟立 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 69.58 | 4 | 合格 | 不合格 | |
1103330900211 | 劉幸駿 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 67.17 | 5 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900303 | 周學(xué) | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 65.79 | 6 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900205 | 虞宗霖 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 64.33 | 7 | 合格 | 不合格 | |
1103330900214 | 鐘騏羽 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 63 | 8 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900324 | 王其學(xué) | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 62.12 | 9 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900224 | 陳洪 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 62 | 10 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900209 | 李承道 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 59.5 | 11 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900207 | 楊晨華 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 58.08 | 12 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900308 | 張盛洲 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 56.46 | 13 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900306 | 洪雷杰 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 30.67 | 14 | 放棄 | ||
1101330900101 | 陳令 | 岱山縣公安局 | 人民警察3 | 70.71 | 1 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1101330900111 | 張佳杰 | 岱山縣公安局 | 人民警察3 | 65.71 | 2 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1101330900113 | 陳俊源 | 岱山縣公安局 | 人民警察3 | 62.83 | 3 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1101330900124 | 於國道 | 岱山縣公安局 | 人民警察3 | 54.67 | 4 | 合格 | 合格 | |
1103330900230 | 江世宇 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 66.83 | 1 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900219 | 姚軍杰 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 66.62 | 2 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900229 | 楊天昊 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 63.08 | 3 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900216 | 戎華偉 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 61.04 | 4 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900202 | 趙純磊 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 60.62 | 5 | 合格 | 不合格 | |
1103330900315 | 徐遠(yuǎn)浩 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 60.13 | 6 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900309 | 朱宸 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 59.17 | 7 | 合格 | 放棄 | |
1103330900217 | 俞學(xué)巧 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 57.37 | 8 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900223 | 王天奇 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 56.75 | 9 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900314 | 余杰 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 55.5 | 10 | 放棄 | ||
1103330900312 | 金書哲 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 55.29 | 11 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900313 | 周濤 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 54.67 | 12 | 合格 | 不合格 | |
1103330900204 | 楊柳松 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 51.38 | 13 | 合格 | 不合格 | |
1103330900317 | 劉一奇 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 51.25 | 14 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900215 | 張哲理 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 51.17 | 15 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900319 | 蔣天樂 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 50.83 | 16 | 合格 | 不合格 | |
1103330900323 | 王杰 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 50.17 | 17 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900221 | 陳柏翰 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 49.58 | 18 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900304 | 李臻 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 46.75 | 19 | 合格 | 不合格 | |
1103330900301 | 劉圣逸 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 46.12 | 20 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900201 | 練馬敏 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 73.04 | 1 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900318 | 苑羅嘉 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 62.46 | 2 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900316 | 劉璐 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 62.12 | 3 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1103330900305 | 周偲琪 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 57.25 | 4 | 合格 | 合格 | |
1101330900107 | 林胡金 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察4 | 65.71 | 1 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1101330900120 | 楊潮力 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察4 | 61.12 | 2 | 合格 | 合格 | 入圍面試 |
1101330900123 | 周駒 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察4 | 52.75 | 3 | 合格 | 不合格 | |
1101330900115 | 巨存波 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察4 | 52.71 | 4 | 放棄 | ||
1142330900604 | 欒夢 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 78.92 | 1 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900419 | 范珂娜 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 76.29 | 2 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900526 | 朱巧娜 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 75.25 | 3 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900420 | 黃丹維 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 70.67 | 4 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900403 | 趙白璐 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 70.63 | 5 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900411 | 徐波 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 70.54 | 6 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900421 | 王曉維 | 岱山縣司法局 | 司法助理員2 | 77.17 | 1 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900423 | 王曉玲 | 岱山縣司法局 | 司法助理員2 | 76.04 | 2 | 合格 | 入圍面試 | |
1142330900609 | 朱世燕 | 岱山縣司法局 | 司法助理員2 | 74.46 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
2013年湖州市公安系統(tǒng)招錄人民警察面試名單
點(diǎn)擊分享此信息:
