2004-2013年浙江公務員考試合格分數線
為方便考生了解浙江省公務員考試筆試合格情況,浙江公務員考試網(ww.zjgwyw.org)特將2004年—2013年浙江公務員考試筆試合格分數線進行匯總,考生可將本頁面添加收藏(快捷鍵ctrl+d)。
2004年-2013年浙江公務員考試筆試合格分數線 資料:浙江公務員考試復習教材(http://www.chnbook.org/goods.php?id=47) |
|||
年份 | 浙江公務員考試類別 | 分數 | |
2013年 | 全省各級機關考試錄用公務員(含緊缺職位公務員)綜合類職位 | 100分 | |
基層類職位 | 95分 | ||
面向少數民族人員招考的職位 | 90分 | ||
鄉鎮機關面向優秀村干部招考職位 | 85分 | ||
鄉鎮(街道)機關面向優秀社區干部招考職位 | 95分 | ||
2012年 | 省各級機關考試錄用公務員(含考試錄用緊缺職位公務員) | 100分 | |
鄉鎮機關面向優秀村干部招考職位 | 90分 | ||
鄉鎮(街道)機關面向優秀社區干部招考職位 | 95分 | ||
2011年 | 省各級機關考試錄用公務員(含考試錄用緊缺職位公務員) | 85分 | |
鄉鎮機關面向優秀村干部招考職位 | 90分 | ||
鄉鎮(街道)機關面向優秀社區干部招考職位 | 90分 | ||
2010年 | 省各級機關考試錄用公務員(含考試錄用緊缺職位公務員) | 95分 | |
面向少數民族人員招考的職位 | 85分 | ||
鄉鎮機關面向優秀村干部和選聘到村(社區)任職高校畢業生招考職位 | 90分 | ||
2009年 | 全省各級機關考試錄用公務員及緊缺職位公務員的筆試合格分數線 | 95分 | |
面向少數民族人員招考的職位 | 90分 | ||
面向優秀村干部考試錄用鄉鎮公務員 | 90分 | ||
2008年 | 全省各級機關考試錄用公務員及特殊職位公務員 | 100分 | |
面向優秀村干部考試錄用鄉鎮公務員 | 100分 | ||
2007年 | 全省各級機關考試錄用公務員及緊缺職位公務員 | 110分 | |
面向優秀村干部選拔錄用公務員 | 105分 | ||
2006年 | 行政職業能力傾向測驗》、《申論》兩門公共課 | 110分 | |
7個專業科目 | 40分 | ||
2005年 | 行政職業能力傾向測驗》、《申論》兩門公共課 | 110分 | |
全省統一組織的10個專業課 | 40分 | ||
2004年 | 全省黨政機關面向社會招考國家公務員(機關工作人員) | 110分 | |
全省統一組織的文秘、中文、英語、稅務、統計、行政管理、人力資源、農學8個專業 | 50分 | ||
城市規劃、計算機、財會、國際貿易、審計、經濟管理、工商管理、法律8個專業 | 45分 | ||
鄉鎮從優秀村干部中選拔錄用國家公務員(機關工作人員) | 100分 |
點擊分享此信息:
