2015年海寧市法院、公安、農經系統人民警察職位體能測評結果及入圍面試對象公布
2015年海寧市法院、公安、農經系統人民警察職位體能測評結果及入圍面試對象公布 | |||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考 職位 |
總分 | 排 名 |
招考 人數 |
體能測 評結果 |
入圍面 試對象 |
備 注 |
04202051915 | 陸帆 | 海寧市人民法院 | 法警 | 128.33 | 1 | 2 | 合格 | ★ | |
04202050313 | 施旖 | 海寧市人民法院 | 法警 | 121.33 | 2 | 2 | 合格 | ★ | |
04202052009 | 王偉 | 海寧市人民法院 | 法警 | 120.5 | 3 | 2 | 合格 | ★ | |
04202053023 | 錢忠華 | 海寧市人民法院 | 法警 | 117.5 | 4 | 2 | 放棄 | ||
04202051023 | 錢云甫 | 海寧市人民法院 | 法警 | 115.17 | 5 | 2 | |||
04202054406 | 楊力志 | 海寧市人民法院 | 法警 | 111.67 | 6 | 2 | 合格 | ★ | |
04202055428 | 張孝豐 | 海寧市人民法院 | 法警 | 107.33 | 7 | 2 | 合格 | ★ | |
04301055610 | 羅星 | 海寧市公安局 | 民警1 | 126.83 | 1 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055621 | 殷振飛 | 海寧市公安局 | 民警1 | 126.33 | 2 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055601 | 張宇 | 海寧市公安局 | 民警1 | 120.83 | 3 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055607 | 張鳴東 | 海寧市公安局 | 民警1 | 119.5 | 4 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055604 | 曹林峰 | 海寧市公安局 | 民警1 | 117.83 | 5 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055618 | 陳韶 | 海寧市公安局 | 民警1 | 117 | 6 | 5 | |||
04301055613 | 陶黎棟 | 海寧市公安局 | 民警1 | 116.33 | 7 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055603 | 陸佳躍 | 海寧市公安局 | 民警1 | 114 | 8 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055612 | 潘峰 | 海寧市公安局 | 民警1 | 104.83 | 9 | 5 | |||
04301055703 | 金敏 | 海寧市公安局 | 民警1 | 103 | 10 | 5 | 合格 | ★ | |
04301055630 | 陳斌 | 海寧市公安局 | 民警1 | 101.83 | 11 | 5 | |||
04301055628 | 錢向東 | 海寧市公安局 | 民警1 | 97 | 12 | 5 | |||
04301055709 | 徐斌 | 海寧市公安局 | 民警2 | 118.83 | 1 | 3 | 合格 | ★ | |
04301055626 | 談漢杰 | 海寧市公安局 | 民警2 | 118.17 | 2 | 3 | 合格 | ★ | |
04301055627 | 沈懿 | 海寧市公安局 | 民警2 | 115.67 | 3 | 3 | 合格 | ★ | |
04301055605 | 顧佳杰 | 海寧市公安局 | 民警2 | 113.67 | 4 | 3 | 合格 | ★ | |
04301055707 | 秦沫 | 海寧市公安局 | 民警2 | 111.33 | 5 | 3 | 合格 | ★ | |
04301055602 | 于恒華 | 海寧市公安局 | 民警2 | 105.5 | 6 | 3 | 放棄 | ||
04301055606 | 任浩良 | 海寧市公安局 | 民警2 | 104.67 | 7 | 3 | 合格 | ★ | |
04301055623 | 費勤超 | 海寧市公安局 | 民警2 | 102.83 | 8 | 3 | 合格 | ||
04301055702 | 許望菲 | 海寧市公安局 | 民警2 | 101.33 | 9 | 3 | 合格 | ||
04301055622 | 冷晶晶 | 海寧市公安局 | 民警4 | 121.67 | 1 | 1 | 合格 | ★ | |
04301055704 | 朱夢迪 | 海寧市公安局 | 民警4 | 114.33 | 2 | 1 | 合格 | ★ | |
04301055624 | 褚勤超 | 海寧市公安局 | 民警4 | 113.67 | 3 | 1 | 合格 | ★ | |
04301055620 | 楊奕 | 海寧市公安局 | 民警4 | 107.67 | 4 | 1 | 合格 | ||
04301055614 | 何飛 | 海寧市農業經濟局森林公安局 | 森林警察 | 127.83 | 1 | 1 | |||
04301055611 | 王元吉 | 海寧市農業經濟局森林公安局 | 森林警察 | 108.5 | 2 | 1 | |||
注:標注“★”者為入圍面試對象,請入圍對象于2015年6月3日(周三)8:30—14:00到海寧市人力資源市場(海寧市海州東路548號市人力資源和社會保障服務中心2號樓底樓大廳)憑本人身份證領取面試通知,代領須同時出示委托書、本人及代領人身份證。 |
中共海寧市委組織部
海寧市人力資源和社會保障局
海寧市人力資源和社會保障局
閱讀此文的人還閱讀了
2015年浙江省公務員面試名單匯總
點擊分享此信息:
