2015年金華市政法干警體檢結果(51人)
2015年金華市招錄人民警察學員體檢結果(51人)
浙江公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將2015年金華市招錄人民警察學員體檢結果(51人)公布如下:
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 總名次 | 體檢結果 |
王海濱 | 男 | 東陽市公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
孫曉旋 | 男 | 東陽市公安局 | 人民警察1 | 2 | 合格 |
張康俊 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
黃 燦 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 2 | 合格 |
倪庚壬 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 3 | 合格 |
陳旭峰 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 4 | 不合格 |
吳樹櫟 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 5 | 合格 |
蔣 義 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
范力行 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察2 | 2 | 不合格 |
邵 杰 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察3 | 1 | 合格 |
徐燕君 | 男 | 蘭溪市公安局 | 人民警察3 | 2 | 合格 |
陳超群 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
陳 挺 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 合格 |
馬 川 | 女 | 磐安縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
曹婕妤 | 女 | 磐安縣公安局 | 人民警察2 | 2 | 放棄 |
倪之悅 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 合格 |
陳俊超 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察3 | 2 | 合格 |
周靖航 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察4 | 1 | 合格 |
應圣鋒 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察4 | 2 | 合格 |
楊 燁 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 合格 |
許勝智 | 男 | 磐安縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 放棄 |
洪 駿 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
李元杰 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 合格 |
金煜峰 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 3 | 合格 |
吳俊亨 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 合格 |
黃非凡 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 合格 |
王偉航 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
周宇奇 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察2 | 2 | 合格 |
曹 劍 | 男 | 浦江縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 合格 |
徐煒昊 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
施政超 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
邵國棟 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 2 | 合格 |
魏 超 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 3 | 合格 |
朱澤鋒 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 4 | 合格 |
徐澤亮 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 5 | 不合格 |
徐英武 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 合格 |
張 項 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察3 | 2 | 合格 |
馬 敏 | 女 | 武義縣公安局 | 人民警察4 | 1 | 合格 |
盧夢婷 | 女 | 武義縣公安局 | 人民警察4 | 2 | 合格 |
鐘旭波 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 合格 |
潘洪亮 | 男 | 武義縣公安局 | 人民警察5 | 2 | 放棄 |
陳雪峰 | 男 | 義烏市公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
樓子剛 | 男 | 義烏市公安局 | 人民警察1 | 2 | 不合格 |
金文果 | 女 | 義烏市公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
葉彩露 | 女 | 義烏市公安局 | 人民警察2 | 2 | 不合格 |
金詩杰 | 男 | 永康市公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
沈天彪 | 男 | 永康市公安局 | 人民警察1 | 2 | 合格 |
周鑫強 | 男 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
周志豪 | 男 | 永康市公安局 | 人民警察2 | 2 | 合格 |
葉鑫嘉 | 男 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 1 | 合格 |
王彬杰 | 男 | 永康市公安局 | 人民警察3 | 2 | 合格 |
點擊分享此信息:
