黄色片网站免费观看-黄色片网站观看-黄色片网站大全-黄色片视频网-色偷偷网址-色偷偷网站

地方站: 杭州 寧波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華 衢州 舟山 臺州 麗水
您的當(dāng)前位置:浙江省公務(wù)員考試網(wǎng) >> 時政要聞 >> 重要新聞

2015年臺州市三門縣事業(yè)單位招聘考試成績及體檢入圍情況公布

發(fā)布:2015-11-30    來源:碩文公務(wù)員資訊網(wǎng) 字號: | | 我要提問我要提問
  2015年三門縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績及體檢入圍情況公布
  2015年三門縣事業(yè)單位公開招聘工作人員,已進(jìn)行了筆試和面試,浙江公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將考試總成績及入圍體檢人員名單予以公布(見附件)。請入圍體檢人員于2015年12月3日、4日上班時間攜帶本人身份證到縣人力資源和社會保障局(行政中心13樓1309室)領(lǐng)取《體檢通知書》。如有放棄體檢的,請及時與本局聯(lián)系并書面予以明確。體檢時間、地點(diǎn)等具體事項(xiàng)見《體檢通知書》,不再另行通知。
  附件:2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試成績及入圍體檢情況表
報考單位 報考崗位 準(zhǔn)考證號碼 職測
總分
綜合
總分
筆試
成績
面試
成績
總成
入圍體
檢情況
佃石水庫管理處 專業(yè)技術(shù) 113384010105 97.5 87.5 185 76.06 68.86  入圍體檢
佃石水庫管理處 專業(yè)技術(shù) 113384010103 86 83 169 75.28 65.81   
浦壩港水利站 專業(yè)技術(shù) 113384010109 90.5 93 183.5 74.46 67.81  入圍體檢
浦壩港水利站 專業(yè)技術(shù) 113384010110 81 88.5 169.5 74.76 65.63   
三門廣播電視臺 管理(文秘) 113384010202 87.5 95.5 183 77.26 69.13  入圍體檢
三門廣播電視臺 管理(文秘) 113384010201 96 91 187 75.64 68.99   
三門廣播電視臺 管理(文秘) 113384010122 97.5 85.5 183 75.82 68.41   
三門廣播電視臺 專業(yè)技術(shù)(
設(shè)備維護(hù))
113384010207 101 96 197 76.6 71.13  入圍體檢
三門廣播電視臺 專業(yè)技術(shù)(
設(shè)備維護(hù))
113384010304 95 94 189 75.98 69.49   
縣12345便民服務(wù)辦公室 管理 113384010327 115.5 86 201.5 77.38 72.27  入圍體檢
縣12345便民服務(wù)辦公室 管理 113384010310 101 85.5 186.5 77.54 69.85   
縣財政預(yù)算編制中心 專業(yè)技術(shù) 113384010329 114 91 205 80.18 74.26  入圍體檢
縣財政預(yù)算編制中心 專業(yè)技術(shù) 113384010409 118 71.5 189.5 72.4 67.78   
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理1 113384010425 118.5 88 206.5 77.9 73.37  入圍體檢
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理1 113384010410 106 92.5 198.5 79.6 72.88  入圍體檢
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理1 113384010418 110.5 87 197.5 73.9 69.87  入圍體檢
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理1 113384010417 96.5 85.5 182 77.36 69.01   
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理1 113384010414 99 82.5 181.5 72.02 66.26   
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理1 113384010424 79 100 179 69.96 64.81   
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理2 113384010513 110 87 197 74.26 69.96  入圍體檢
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理2 113384010508 101 90 191 73.3 68.48  入圍體檢
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理2 113384010502 92.5 87 179.5 75.88 67.86  入圍體檢
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理2 113384010503 80.5 98.5 179 75.92 67.79   
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理2 113384010501 77.5 92 169.5 75 65.75   
縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 管理2 113384010509 86.5 79 165.5 73.94 64.55   
縣道路運(yùn)輸管理局 管理1 113384010516 92.5 101 193.5 69.94 67.22  入圍體檢
縣道路運(yùn)輸管理局 管理1 113384010517 84.5 89 173.5 66.6 62.22   
縣道路運(yùn)輸管理局 管理2 113384010523 114 98.5 212.5 71.9 71.37  入圍體檢
縣道路運(yùn)輸管理局 管理2 113384010524 104 79.5 183.5 放棄 30.58   
縣道路運(yùn)輸管理局 管理3 113384010610 105.5 87.5 193 81.66 73.00  入圍體檢
縣道路運(yùn)輸管理局 管理3 113384010608 95.5 95.5 191 78.26 70.96  入圍體檢
縣道路運(yùn)輸管理局 管理3 113384010607 85 95 180 77 68.50   
縣道路運(yùn)輸管理局 管理3 113384010601 97 79 176 放棄 29.33   
縣港航管理處 管理 113384010612 96 84.5 180.5 77.1 68.63  入圍體檢
縣港航管理處 管理 113384010611 87 84 171 75.7 66.35   
縣港航管理處 專業(yè)技術(shù) 113384010621 102.5 97.5 200 80.94 73.80  入圍體檢
縣港航管理處 專業(yè)技術(shù) 113384010623 88 102.5 190.5 81.98 72.74   
縣工業(yè)企業(yè)咨詢服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 113384010707 110.5 91.5 202 74.64 70.99  入圍體檢
縣工業(yè)企業(yè)咨詢服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 113384010705 106.5 92.5 199 75.06 70.70   
縣公路管理局 管理1 113384010717 104.5 94 198.5 77.14 71.65  入圍體檢
縣公路管理局 管理1 113384010719 93.5 91 184.5 77.7 69.60   
縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計中心 專業(yè)技術(shù)1 113384010729 106 90 196 79 72.17  入圍體檢
縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計中心 專業(yè)技術(shù)1 113384010726 109.5 91 200.5 75.74 71.29   
縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計中心 專業(yè)技術(shù)1 113384010723 103.5 92.5 196 76.6 70.97   
縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計中心 專業(yè)技術(shù)2 113384010823 99 106.5 205.5 78.64 73.57  入圍體檢
縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計中心 專業(yè)技術(shù)2 113384010820 103.5 88.5 192 74.6 69.30   
縣規(guī)劃編審中心 專業(yè)技術(shù) 113384010902 109 92.5 201.5 73.3 70.23  入圍體檢
縣規(guī)劃編審中心 專業(yè)技術(shù) 113384010904 88 95.5 183.5 78.54 69.85   
縣行政爭議調(diào)解辦公室 管理 113384011606 94.5 97 191.5 77.94 70.89  入圍體檢
縣行政爭議調(diào)解辦公室 管理 113384011615 92.5 89 181.5 80.4 70.45  入圍體檢
縣行政爭議調(diào)解辦公室 管理 113384011613 88 87.5 175.5 75.34 66.92   
縣行政爭議調(diào)解辦公室 管理 113384011609 84 92 176 74.94 66.80   
縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 管理1 113384010911 104.5 93 197.5 72.74 69.29  入圍體檢
縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 管理1 113384010907 95 92 187 73.94 68.14  入圍體檢
縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 管理1 113384010914 91 81 172 77.14 67.24   
縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 管理1 113384010908 75.5 84.5 160 74.84 64.09   
縣建筑工程管理處 專業(yè)技術(shù) 113384010924 105 85.5 190.5 75.04 69.27  入圍體檢
縣建筑工程管理處 專業(yè)技術(shù) 113384010923 85 94.5 179.5 71 65.42   
縣教育局教儀站 專業(yè)技術(shù)1 113384011028 106.5 97.5 204 74 71.00  入圍體檢
縣教育局教儀站 專業(yè)技術(shù)1 113384011019 100.5 99.5 200 75.2 70.93   
縣教育局教儀站 專業(yè)技術(shù)2 113384011120 98 93 191 82 72.83  入圍體檢
縣教育局教儀站 專業(yè)技術(shù)2 113384011113 101 93 194 74.6 69.63   
縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境投訴處理中心 管理 113384011208 115 95.5 210.5 76.6 73.38  入圍體檢
縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境投訴處理中心 管理 113384011303 105 94 199 79 72.67  入圍體檢
縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境投訴處理中心 管理 113384011127 103.5 101 204.5 75.2 71.68  入圍體檢
縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境投訴處理中心 管理 113384011126 112 84.5 196.5 76.2 70.85   
縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境投訴處理中心 管理 113384011209 113.5 84.5 198 73.4 69.70   
縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境投訴處理中心 管理 113384011311 105.5 89.5 195 73.2 69.10   
縣科技信息中心 管理 113384011315 115 104.5 219.5 75 74.08  入圍體檢
縣科技信息中心 管理 113384011313 95.5 100 195.5 71.8 68.48   
縣勞動保障信息中心 管理 113384011321 101 101 202 75.2 71.27  入圍體檢
縣勞動保障信息中心 管理 113384011324 114 77.5 191.5 72 67.92   
縣民兵訓(xùn)練中心 管理 113384011410 116.5 98 214.5 74.2 72.85  入圍體檢
縣民兵訓(xùn)練中心 管理 113384011409 111 93.5 204.5 76 72.08   
縣普查中心 專業(yè)技術(shù) 113384011503 92 98.5 190.5 73 68.25  入圍體檢
縣普查中心 專業(yè)技術(shù) 113384011421 106.5 82.5 189 73 68.00   
縣青蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展與管理辦公室 專業(yè)技術(shù) 113384011506 111.5 82.5 194 76.4 70.53  入圍體檢
縣青蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展與管理辦公室 專業(yè)技術(shù) 113384011509 100 81.5 181.5 70.6 65.55   
縣燃?xì)馐凸芾硖?/span> 管理 113384011511 104 89 193 75.2 69.77  入圍體檢
縣燃?xì)馐凸芾硖?/span> 管理 113384011510 96.5 91.5 188 75 68.83   
縣生豬屠宰管理辦公室 專業(yè)技術(shù) 113384011522 90.5 86 176.5 74.8 66.82  入圍體檢
縣生豬屠宰管理辦公室 專業(yè)技術(shù) 113384011523 91 80 171 72.6 64.80   
縣圖書館 專業(yè)技術(shù) 113384011802 116.5 101 217.5 73.8 73.15  入圍體檢
縣圖書館 專業(yè)技術(shù) 113384012029 111 98 209 74.6 72.13   
縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會 專業(yè)技術(shù) 113384011528 91.5 79.5 171 74 65.50  入圍體檢
縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會 專業(yè)技術(shù) 113384011527 82.5 92 174.5 71.8 64.98   
縣職工技術(shù)協(xié)會 管理 113384012319 100.5 100.5 201 75.2 71.10  入圍體檢
縣職工技術(shù)協(xié)會 管理 113384012314 90.5 85.5 176 77.6 68.13   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)安全生產(chǎn)監(jiān)督所 管理1 113384012619 84.5 80 164.5 74.76 64.80  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)安全生產(chǎn)監(jiān)督所 管理1 113384012620 76.5 81.5 158 74.1 63.38   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)安全生產(chǎn)監(jiān)督所 管理2 113384012629 101 88.5 189.5 82.9 73.03  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)安全生產(chǎn)監(jiān)督所 管理2 113384012624 103 83 186 73.4 67.70   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)技術(shù)服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012325 81.5 96 177.5 73.72 66.44  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)技術(shù)服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012320 91 77.5 168.5 73.02 64.59   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012414 112 96.5 208.5 75.4 72.45  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012527 100.5 100 200.5 77.24 72.04  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012522 120.5 89 209.5 72 70.92  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012502 100.5 92.5 193 76.4 70.37  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012529 99.5 94 193.5 76.18 70.34   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012406 98 87.5 185.5 74.1 67.97   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012413 85 102 187 73.36 67.85   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012424 103 81 184 73.3 67.32   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012305 113.5 102.5 216 74.64 73.32  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012302 96.5 90.5 187 77.46 69.90  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012313 94.5 86.5 181 74.2 67.27   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 專業(yè)技術(shù) 113384012301 94.5 84.5 179 46.2 52.93   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站 專業(yè)技術(shù) 113384012717 100.5 86.5 187 79.2 70.77  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站 專業(yè)技術(shù) 113384012808 101.5 85.5 187 76.44 69.39  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站 專業(yè)技術(shù) 113384012716 97.5 90 187.5 73.76 68.13   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)文化站 專業(yè)技術(shù) 113384012711 85 87.5 172.5 72.84 65.17   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計中心 管理 113384012919 114.5 91 205.5 77.52 73.01  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計中心 管理 113384012913 108.5 95.5 204 76.82 72.41  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計中心 管理 113384012823 102 95.5 197.5 77.1 71.47   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計中心 管理 113384012905 103 89 192 75.2 69.60   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 113384013018 106.5 87 193.5 75.8 70.15  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 113384013014 98 85.5 183.5 74.8 67.98  入圍體檢
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 113384012929 98.5 82 180.5 74.88 67.52   
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 113384013020 87 90.5 177.5 75.62 67.39   
  三門縣人力資源和社會保障局


點(diǎn)擊分享此信息:
RSS Tags
返回網(wǎng)頁頂部
http://ww.zjgwyw.org/ All Rights Reserved 蘇ICP備11038242號-16
出版物經(jīng)營及網(wǎng)絡(luò)發(fā)行許可證號:新出發(fā) 蘇A零字第 江027號
經(jīng)營許可證編號:蘇B2-20120087
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML
主站蜘蛛池模板: 自拍欧美亚洲| 国自产拍亚洲免费视频| 被公侵幕岬奈奈美中文字幕| 波多野结衣在丈夫面前| 国产青草视频在线观看| 天使萌一区二区在线观看| 日本簧片在线观看| 亚洲另类视频在线观看| 欧美军人男男同videos可播放| 在线观看国产| 欧美69影院| 欧美日韩大片在线观看| 插插插插综合| 深夜a级毛片| 国产在线精品一区二区中文| 精品久久久久久中文字幕| 欧美婷婷六月丁香综合色 | 天堂在线影院| 爱搞搞视频| 亚洲欧美色图小说| 最近更新2019中文字幕8| 性xxxxx大片免费视频| 国产剧情麻豆剧果冻传媒视频免费 | 四虎影院在线免费播放| 无翼日本全彩漫画大全全彩| 国产免费观看a大片的网站| 国内精品久久久久影院网站 | 波多野结衣被绝伦在线观看| 免费网站看v片在线香蕉| 没有被爱过的女人在线| 3d玉蒲团之极乐宝鉴| 国模吧双双大尺度炮交gogo| 免费看a级黄色片| 国产三级精品三级在线专区1| 交换人生电影在线| 爱情岛论坛首页永久入口| 把胡萝卜立着自己坐上去| 美女被无套进入| 国产人成在线视频| 明星造梦一区二区| 欧美激情综合色综合啪啪五月|