2015年下半年桐鄉市事業單位招聘擬聘用名單公示
2015年下半年桐鄉市事業單位招聘工作人員擬聘人員公示
根據《2015年下半年桐鄉市事業單位招聘工作人員公告》精神,按照“公開、平等、競爭、擇優”原則,經過報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考核等程序,浙江公務員考試網現將2015年下半年桐鄉市事業單位招聘工作人員擬聘用人員予以公示。公示對象如有問題,在公示期限內,任何單位和個人均可通過電話、書面或口頭面談的形式向市人力資源和社會保障局反映(聯系電話:88197912)。反映時,提倡用真實姓名并告知聯系辦法。
本公示期限為7個工作日。
序 號 |
姓名 | 出生 年月 |
性 別 |
學歷 | 畢業學校 | 專業 | 單位 | 崗位 |
1 | 鐘明 | 198909 | 男 | 本科 | 西北農林科技大學 | 金融學 | 桐鄉市金融辦 | 金融管理員 |
2 | 姚玲梅 | 199109 | 女 | 本科 | 浙江財經大學 | 會計學 | 桐鄉市金融辦 | 金融管理員 |
3 | 祝伊彬 | 199207 | 女 | 本科 | 臺州學院 | 財務管理 | 桐鄉市行政審批管理辦公室 | 工作人員 |
4 | 吳東杰 | 199212 | 男 | 本科 | 浙江科技學院 | 土木工程 | 桐鄉市建筑業管理處 | 質量監督員(1) |
5 | 沈佳 | 199209 | 女 | 本科 | 井岡山大學 | 工程管理 | 桐鄉市建筑業管理處 | 質量監督員(2) |
6 | 張佳煒 | 199210 | 男 | 本科 | 麗水學院 | 土木工程 | 桐鄉市建筑業管理處 | 技術檢測員(1) |
7 | 陳月圓 | 199004 | 女 | 本科 | 浙江科技學院 | 建筑電氣 與智能化 |
桐鄉市建筑業管理處 | 技術檢測員(2) |
8 | 何娟勤 | 198903 | 女 | 本科 | 華東理工大學 | 法學 | 桐鄉市港航管理處 | 工作人員(1) |
9 | 謝聞達 | 198807 | 男 | 本科 | 浙江海洋學院東 海科學技術學院 |
船舶與海洋工程 | 桐鄉市港航管理處 | 工作人員(3) |
10 | 呂力 | 199308 | 男 | 本科 | 浙江工業大學 | 環境工程 | 桐鄉市港航管理處 | 工作人員(4) |
11 | 張國春 | 198708 | 男 | 本科 | 浙江農林大學 | 應用化學 | 桐鄉市港航管理處 | 工作人員(5) |
12 | 倪麗華 | 199212 | 女 | 本科 | 浙江工業大學 | 知識產權 | 桐鄉市公路管理段 | 工作人員 |
13 | 祝新發 | 199010 | 男 | 本科 | 四川大學 | 土木工程 | 桐鄉市交通工程質量安全監督站 | 工作人員 |
14 | 倪嬌玲 | 199002 | 女 | 本科 | 武漢紡織大學 | 信息管理 與信息系統 |
桐鄉市建設項目管理前期辦公室 | 工作人員 |
15 | 趙卓嫣 | 199209 | 女 | 本科 | 浙江師范大學 | 金融學 | 桐鄉市企業服務中心 | 工作人員 |
16 | 葛婷婷 | 199210 | 女 | 本科 | 浙江財經大學 | 英語 | 桐鄉市互聯網經濟發展促進中心 | 工作人員(1) |
17 | 蔡曉燕 | 198610 | 女 | 本科 | 杭州電子科技大學 | 軟件工程 | 桐鄉市互聯網經濟發展促進中心 | 工作人員(2) |
18 | 錢園園 | 199208 | 女 | 本科 | 浙江師范大學 | 法學 | 桐鄉市兒童福利院 | 工作人員 |
19 | 張棋 | 199010 | 女 | 本科 | 浙江傳媒學院 | 漢語言文學 | 桐鄉市檢察院檢察事務中心 | 工作人員 |
20 | 朱霞群 | 199112 | 女 | 本科 | 寧波大學 | 法學 | 桐鄉市梧桐街道計劃生育服務站 | 工作人員(1) |
21 | 羅麗娟 | 198808 | 女 | 本科 | 寧波大學 | 行政管理 | 桐鄉市梧桐街道計劃生育服務站 | 工作人員(2) |
22 | 倪于濤 | 199108 | 男 | 本科 | 中國海洋大學 | 工商管理 | 桐鄉市梧桐街道經濟發展服務中心 | 工作人員 |
23 | 黃晨暉 | 199003 | 女 | 本科 | 浙江農林大學 | 城市管理 | 桐鄉市梧桐街道城鄉 建設交通管理服務中心 |
工作人員 |
24 | 盛婷婷 | 199207 | 女 | 本科 | 嘉興學院 | 國際經濟與貿易 | 桐鄉市濮院鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 |
25 | 沈鍇彬 | 198910 | 男 | 本科 | 浙江農林大學 | 木材科學與工程 | 桐鄉市烏鎮鎮農業經濟服務中心 | 工作人員 |
26 | 陳曉珺 | 199007 | 女 | 本科 | 浙江樹人大學 | 財務管理 | 桐鄉市屠甸鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 |
27 | 俞燕紅 | 199201 | 女 | 本科 | 杭州師范大學 | 經濟學 | 桐鄉市石門鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 |
28 | 沈靖波 | 199110 | 女 | 本科 | 無錫太湖學院 | 會計學 | 桐鄉市石門鎮會計核算中心 | 工作人員 |
29 | 沈雷定 | 198902 | 男 | 研究生 | 華中農業大學 | 園藝學 | 桐鄉市石門鎮農業經濟服務中心 | 工作人員 |
30 | 朱佳敏 | 198911 | 女 | 本科 | 浙江農林大學 | 旅游管理 | 桐鄉市石門鎮城鄉建 設交通管理服務中心 |
工作人員 |
31 | 潘家樂 | 198612 | 男 | 本科 | 長安大學 | 測繪工程 | 桐鄉市河山鎮農業經濟服務中心 | 工作人員 |
32 | 王佳瑋 | 199304 | 女 | 本科 | 南京財經大學紅山學院 | 審計學 | 桐鄉市河山鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 |
33 | 毛慧婷 | 199012 | 女 | 本科 | 浙江萬里學院 | 財務管理 | 桐鄉市河山鎮會計核算中心 | 工作人員 |
34 | 鄔程佳 | 199110 | 女 | 本科 | 浙江農林大學 | 公共事業管理 | 桐鄉市洲泉鎮人力資 源和社會保障管理所 |
工作人員 |
35 | 呂培培 | 199203 | 男 | 本科 | 南華大學 | 給排水科 學與工程 |
桐鄉市洲泉鎮農業經濟服務中心 | 工作人員 |
36 | 陸曉婷 | 199109 | 女 | 本科 | 南京師范大學 | 公共事業管理 | 桐鄉市大麻鎮經濟發展服務中心 | 工作人員 |
37 | 潘勇 | 199210 | 男 | 本科 | 浙江農林大學暨陽學院 | 財務管理 | 桐鄉市大麻鎮財政支付(核算)中心 | 工作人員(1) |
38 | 陸芳芳 | 199306 | 女 | 本科 | 寧波大紅鷹學院 | 財務管理 | 桐鄉市大麻鎮財政支付(核算)中心 | 工作人員(2) |
39 | 朱云雅 | 198712 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 醫學影像學 | 桐鄉市皮膚病防治院 | 影像醫生 |
40 | 李晶潔 | 198901 | 女 | 本科 | 河北醫科大學臨床學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市第一人民醫院 | 超聲醫生 |
41 | 王華 | 198901 | 男 | 專科 | 浙江醫學高等專科學校 | 醫學影像技術 | 桐鄉市第一人民醫院 | 放射技術 |
42 | 秦玲 | 198305 | 女 | 本科 | 湖北省三峽大學 | 臨床醫學 | 桐鄉市第一人民醫院 | 精神醫生 |
43 | 李雪梅 | 198902 | 女 | 本科 | 廣西中醫學院賽 恩斯新醫藥學院 |
中醫學 | 桐鄉市第二人民醫院 | 中醫醫生 |
44 | 陳莉莉 | 198607 | 女 | 專科 | 浙江醫學高等專科學校 | 醫學影像技術 | 桐鄉市第二人民醫院 | 放射技術 |
45 | 黃麗敏 | 198212 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 藥學 | 桐鄉市第二人民醫院 | 藥師 |
46 | 姚冬桔 | 199111 | 女 | 本科 | 江西中醫藥大學科技學院 | 生物醫學工程 | 桐鄉市第二人民醫院 | 設備科工作人員 |
47 | 李國華 | 198406 | 男 | 本科 | 江西中醫學院 | 中醫學 | 桐鄉市中醫醫院 | 中醫醫生 |
48 | 黃耀珍 | 198409 | 女 | 專科 | 長春醫學高等專科學校 | 針灸推拿 | 桐鄉市梧桐街道社區衛生服務中心 | 針灸推拿醫生 |
49 | 張慧佳 | 199110 | 女 | 本科 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 臨床醫學 | 嘉興市康慈醫院 | 臨床醫生(1) |
50 | 戚煥煥 | 199303 | 女 | 本科 | 浙江理工大學 | 電子商務 | 桐鄉市婦幼保健院 | 管理員 |
51 | 陳東平 | 199003 | 男 | 專科 | 南昌大學撫州醫學分院 | 臨床醫學 | 桐鄉市第四人民醫院 | 臨床醫生 |
52 | 聶翠玲 | 198305 | 女 | 專科 | 溫州醫學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市濮院鎮社區衛生服務中心 | 兒保醫生 |
53 | 倪宇陽 | 198807 | 男 | 本科 | 臺州學院 | 電子信息工程 | 桐鄉市人武部 | 網絡維護員 |
54 | 余童芯 | 198707 | 女 | 本科 | 浙江萬里學院 | 新聞學 | 桐鄉市人武部 | 文秘 |
77 | 黃鳳娟 | 198410 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理學 | 桐鄉市皮膚病防治院 | 護士 |
78 | 潘薇 | 198907 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 桐鄉市皮膚病防治院 | 護士 |
79 | 孫芳熠 | 198109 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市皮膚病防治院 | 護士 |
57 | 陳肖虹 | 198310 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市第一人民醫院 | 護師 |
58 | 陸曉霞 | 198707 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 桐鄉市第一人民醫院 | 護師 |
59 | 朱銚嫣 | 198810 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理學 | 桐鄉市第一人民醫院 | 護師 |
60 | 李佳憶 | 199206 | 女 | 專科 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 桐鄉市第一人民醫院 | 護士 |
61 | 姚丹紅 | 199104 | 女 | 專科 | 浙江醫學高等專科學校 | 護理學 | 桐鄉市第一人民醫院 | 護士 |
62 | 胡曉瑾 | 198707 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市第二人民醫院 | 護師 |
63 | 陸麗麗 | 198809 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 桐鄉市第二人民醫院 | 護師 |
64 | 趙菲菲 | 199006 | 女 | 專科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市第二人民醫院 | 護師 |
82 | 陳燕紅 | 198709 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理 | 桐鄉市中醫醫院 | 護師 |
83 | 李敏 | 198709 | 女 | 專科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市中醫醫院 | 護師 |
84 | 徐芳 | 198812 | 女 | 本科 | 中國醫科大學 | 護理 | 桐鄉市中醫醫院 | 護師 |
85 | 董雪 | 199009 | 女 | 專科 | 湖北省襄樊職業技術學院 | 護理 | 桐鄉市中醫醫院 | 護士 |
86 | 潘雅沁 | 199211 | 女 | 專科 | 溫州醫科大學 | 護理 | 桐鄉市中醫醫院 | 護士 |
87 | 沈珍貞 | 198801 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 桐鄉市中醫醫院 | 護士 |
65 | 徐新芳 | 198707 | 女 | 專科 | 溫州醫科大學 | 護理 | 桐鄉市第三人民醫院 | 護師 |
66 | 徐雯潔 | 199311 | 女 | 專科 | 杭州師范大學 | 護理學 | 桐鄉市第三人民醫院 | 護士 |
67 | 黃麗 | 198710 | 女 | 專科 | 溫州醫科大學 | 護理 | 桐鄉市第四人民醫院 | 護師 |
68 | 凌琳 | 198801 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 桐鄉市第四人民醫院 | 護師 |
69 | 楊國英 | 198605 | 女 | 專科 | 寧波大學衛生職業技術學院 | 護理 | 桐鄉市第四人民醫院 | 護師 |
70 | 勞美萍 | 198701 | 女 | 專科 | 寧波天一職業技術學院 | 護理 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護師 |
71 | 穆燕燕 | 198906 | 女 | 專科 | 溫州醫學院 | 護理學 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護師 |
72 | 姚國美 | 198306 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護師 |
73 | 諸賢芬 | 198109 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理學 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護師 |
74 | 曹麗虹 | 199204 | 女 | 專科 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護士 |
75 | 錢亞云 | 198711 | 女 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護士 |
76 | 沈霏 | 199111 | 女 | 專科 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 桐鄉市婦幼保健院 | 護士 |
55 | 沈德強 | 198712 | 男 | 本科 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 嘉興市康慈醫院 | 護士 |
56 | 沈潔 | 198704 | 女 | 專科 | 溫州醫學院 | 護理學 | 嘉興市康慈醫院 | 護士 |
80 | 聞如芳 | 198901 | 女 | 專科 | 中國醫科大學 | 護理 | 桐鄉市石門鎮中心衛生院 | 護師 |
81 | 朱曉英 | 198611 | 女 | 專科 | 溫州醫科大學 | 護理 | 桐鄉市屠甸鎮衛生院 | 護士 |
88 | 金銀麗 | 198805 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 護理 | 桐鄉市洲泉鎮中心衛生院 | 護士 |
89 | 胡惠麗 | 198209 | 女 | 本科 | 溫州醫學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
90 | 錢秋燕 | 199104 | 女 | 專科 | 麗水學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
91 | 陳崢崢 | 198802 | 女 | 專科 | 浙江醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
92 | 鄭祺 | 199201 | 女 | 專科 | 湖州師范學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
93 | 陳晨希 | 199109 | 男 | 專科 | 湖州師范學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
94 | 沈正焱 | 199103 | 男 | 專科 | 湖州師范學院 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
95 | 沈曉君 | 199109 | 女 | 專科 | 浙江醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 桐鄉市衛生局下屬社區衛生服務中心 | 社區醫生 |
桐鄉市人力資源和社會保障局
點擊分享此信息:
