2020年國考總審核通過人數5567人 全國平均競爭比 0.23:1(截至10月15日16時)
截至10月15日16時,2020年國考有77932人報名,5567人通過審查;其中3749個職位無人報名,12399個職位審查通過為零;全國平均競爭比.23:1,職位最高競爭比52:1。(競爭比=過審人數÷招考人數)
2020國家公務員考試同期報名數據對比

競爭最激烈前十職位
地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 鄭州黃河河務局惠金黃河河務局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 1 | 113 | 52 | 52:1: |
河南 | 國家統計局河南調查總隊 | 國家統計局河南調查總隊 | 鄭東新區調查隊一級科員 | 1 | 53 | 49 | 49:1: |
浙江 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊辦公室一級主任科員及以下 | 1 | 52 | 48 | 48:1: |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 1 | 97 | 47 | 47:1: |
江蘇 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 安保處一級主任科員及以下 | 1 | 218 | 29 | 29:1: |
北京 | 國家文物局 | 文物保護與考古司(世界文化遺產司) | 世界遺產處一級主任科員及以下 | 1 | 29 | 29 | 29:1: |
河南 | 水利部黃河水利委員會 | 豫西黃河河務局吉利黃河河務局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 1 | 38 | 26 | 26:1: |
云南 | 云南省氣象局 | 云南省臨滄市氣象局 | 計劃財務科一級科員 | 1 | 41 | 25 | 25:1: |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局臺州市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 1 | 33 | 23 | 23:1 |
廣東 | 國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 惠陽調查隊一級科員(2) | 1 | 24 | 23 | 23:1 |
競爭最激烈前十部門
部門名稱 | 部門代碼 | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 過審人數 | 競爭比 |
國家文物局 | 171000 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29:01:00 |
重慶市地震局 | 187122 | 2 | 2 | 26 | 24 | 12:01 |
國家能源局貴州監管辦公室 | 161118 | 1 | 1 | 19 | 11 | 11:01 |
生態環境部西北督察局 | 116104 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10:01 |
中央組織部 | 5000 | 1 | 3 | 40 | 29 | 9.67:1 |
國家糧食和物資儲備局吉林局 | 160106 | 3 | 4 | 122 | 32 | 8:01 |
民進中央 | 36000 | 4 | 5 | 69 | 38 | 7.6:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 160115 | 2 | 2 | 26 | 14 | 7:01 |
云南省郵政管理局 | 170125 | 2 | 2 | 28 | 14 | 7:01 |
國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 160107 | 2 | 4 | 26 | 25 | 6.25:1 |
無人報考:
截止到2019年10月15日16點00分,2020國家公務員考試無人報考的職位共有3749個職位無人報考。
截止到2019年10月15日16點00分,2020國家公務員考試無人報考的職位共有3749個職位無人報考。
點擊分享此信息:
