2022浙江省考金華各縣區(qū)大概考多少分能進面?
2022年浙江省考筆試延期,對于很多考生既是機遇也是挑戰(zhàn),備考需要方向,接下來,我們來看一下歷年浙江省考的進面分數(shù)線,參考對比自身情況努力吧!
先看下2021金華各縣區(qū)最高最低進面分崗位情況,2021年浙江省考金華各職位平均進面分是134.67,所以大家備考方向至少是朝著140分以上去努力。
2021浙江省考金華各縣區(qū)進面最低分情況
地市 | 縣區(qū) | 招錄部門 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 進面最低分 |
金華 | 蘭溪市 | 蘭溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2”(一級科員) | 3 | 9 | 105.18 |
金華 | 婺城區(qū) | 金華市婺城區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法4(一級科員) | 1 | 5 | 112 |
金華 | 磐安縣 | 磐安縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 基層執(zhí)法3(一級科員) | 1 | 3 | 121.5 |
金華 | 武義縣 | 武義縣勞動監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法人員(一級科員) | 2 | 6 | 111.65 |
金華 | 永康市 | 永康市衛(wèi)生健康局 | 工作人員(一級科員) | 1 | 4 | 110.46 |
金華 | 義烏市 | 義烏市綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法6(一級科員) | 1 | 7 | 121.17 |
金華 | 東陽市 | 東陽市自然資源和規(guī)劃所 | 基層執(zhí)法4(四級主任科員及以下) | 1 | 5 | 111.96 |
金華 | 浦江縣 | 浦江縣醫(yī)療保障中心 | 工作人員2(一級科員) | 2 | 7 | 119.38 |
金華 | 市屬 | 金華市綜合行政執(zhí)法督查指導大隊 | 行政執(zhí)法2(一級科員) | 1 | 34 | 133 |
金華 | 金東區(qū) | 金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3(一級科員) | 1 | 5 | 118.9 |
2021浙江省考金華各縣區(qū)進面最高分情況
地市 | 縣區(qū) | 招錄部門 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 進面最高分 |
金華 | 蘭溪市 | 蘭溪市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4(一級科員) | 4 | 108 | 162.3 |
金華 | 婺城區(qū) | 金華市婺城區(qū)財政局 | 綜合管理1(一級科員) | 2 | 238 | 158 |
金華 | 磐安縣 | 磐安縣教育局 | 財會人員(一級科員) | 1 | 39 | 148.69 |
金華 | 武義縣 | 武義縣司法局 | 執(zhí)法人員3(一級科員) | 1 | 145 | 151.04 |
金華 | 永康市 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3(一級科員) | 3 | 261 | 156.5 |
金華 | 義烏市 | 義烏市綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法1(一級科員) | 3 | 112 | 158.67 |
金華 | 東陽市 | 東陽市社會保障中心 | 工作人員2(四級主任科員及以下) | 1 | 31 | 152.54 |
金華 | 浦江縣 | 浦江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2(一級科員) | 3 | 90 | 153 |
金華 | 市屬 | 金華市非稅收入管理中心 | 工作人員2(一級科員) | 1 | 330 | 155.35 |
金華 | 金東區(qū) | 中共金華市金東區(qū)委宣傳部 | 綜合管理(一級科員) | 1 | 102 | 156.62 |
以上是2021年浙江公務員進面分金華各縣區(qū)大概的情況,僅供考生參閱!

點擊分享此信息:
